モンスターハンターフロンティアのSSを公開
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前から見た図:ガルセイン
やっとこさ完成しました。ガルセイン。
攻撃音に特殊な音も無く、攻撃軌道に光が残るわけでもない
ベーシックな片手剣ですね。
見た目はなかなかカチョイイ感じに仕上がっています。
氷片手としては優秀なのでしょうか・・・?
しかし、氷属性とはどこでつかえばいいのだろう。
後ろから見た図:ガルセイン
■生産時
武器名称 | ガルセイン | スロット | 0 |
攻撃力 | 182 | 会心率 | 5% |
属性 | 氷 100 | 防御力 | 0 |
リーチ | 中 | ||
斬れ味 | |||
生産素材 | 破れた地図・上片x10個、破れた地図・下片x10個 |
■HR31以降で入手できる素材で強化後
武器名称 | ガレフォンス | スロット | 0 |
攻撃力 | 238 | 会心率 | 10% |
属性 | 氷 180 | 防御力 | 0 |
リーチ | 中 | ||
斬れ味 | |||
強化素材 | カブレライト鉱石x5個、氷結晶x25個、牙獣のコインx5個 |
■HR51以降で入手できる素材で強化後
武器名称 | ガランディル | スロット | 0 |
攻撃力 | 266 | 会心率 | 10% |
属性 | 氷 300 | 防御力 | 0 |
リーチ | 中 | ||
斬れ味 | |||
強化素材 | 金火竜の上鱗x5個、ユニオン鉱石x5個、万年霜x10個 |
■HR100以降で入手できる素材で強化後
武器名称 | ガロヴァンディエット | スロット | 0 |
攻撃力 | 336 | 会心率 | 15% |
属性 | 氷 600 | 防御力 | 0 |
リーチ | 中 | ||
斬れ味 | |||
強化素材 | 牙獣種の鋭牙x5個、響狼のたてがみx2個、響狼の鋭爪x7個 |
結構作成から強化までお金が取られました。50万z程でしょうか。
お金が常に無いボンビーな私には辛かった><
PR

